| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 明治大学 | 前半 | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | 59 |
| 後半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蠣崎 利幸 | 2 | 青森北 |
FW |
| 2 | 庵奥 翔太 | 3 | 常翔啓光 | |
| 3 | 伊藤 健太郎 | 4 | 日大山形 | |
| 4 | 小川 敦也 | 3 | 飯田 | |
| 5 | 清水 颯太 | 2 | 八戸西 | |
| 6 | 舘山 博樹 | 4 | 清真学園 |
|
| 7 | 根來 拓哉 | 2 | 常勝啓光 |
|
| 8 | キテファカラウ・タウモエフォラウ | 3 | パーマストン・ノースボーイズ |
|
| 9 | 李 翔太 | 2 | 大阪朝鮮 |
BK |
| 10 | 金 貴大 | 2 | 大阪朝鮮 | |
| 11 | 小澤 将也 | 2 | 西陵 | |
| 12 | 佐藤 巧弥 | 2 | 仙台育英 | |
| 13 | 辻 悠 | 3 | 日大高校 |
|
| 14 | 南波 輝 | 4 | 秋田工業 | |
| 15 | 原 健一 | 3 | 日大高校 | |
| 16 | 小谷 悠平 | 3 | 京都成章 | RS |
| 17 | 村上 幸司郎 | 3 | 北条 | |
| 18 | 青山 健太 | 3 | 西陵 | |
| 19 | 安達 芳樹 | 4 | 東京 | |
| 20 | 塚本 大輔 | 3 | 高崎商業 | |
| 21 | マイケル・バー・トロケ | 4 | キングスカレッジ | |
| 22 | 柏原 拓人 | 2 | 御所実業 | |
| 23 | 内山 泰伸 | 3 | 高崎商業 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
0分蠣崎→小谷 |
0分伊藤→青山 |
|
| 0分キテ→マイケル | |
| 27分李→柏原 | |
| 27分佐藤→内山 | |