| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学B | 前半 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 後半 | 3 | 2 | 19 | ||||
| 明治大学B | 前半 | 7 | 4 | 43 | 64 | ||
| 後半 | 3 | 3 | 21 | ||||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 大毅 | 2 | 大阪朝鮮 |
FW |
| 2 | 安部 隆史 | 3 | 常翔学園 | |
| 3 | 小林 透 | 4 | 高崎商業 | |
| 4 | 太田 昌宏 | 4 | 朝霞高校 | |
| 5 | 苔田 昌史 | 4 | 報徳学園 |
|
| 6 | 江口 北斗 | 2 | 荒尾高校 |
|
| 7 | 髙橋 優一郎 | 4 | 都立青山 |
|
| 8 | 伊藤 優太 | 2 | 日大高校 |
|
| 9 | 谷口 周 | 2 | 佐賀工業 |
BK |
| 10 | 有久 亘 | 3 | 尾道 | |
| 11 | 林 弘樹 | 2 | 東筑 | |
| 12 | 池田 剛 | 2 | 大阪桐蔭 |
|
| 13 | 長森 浩平 | 2 | 京都成章 |
|
| 14 | 西尾 彰仁 | 2 | 尾道 | |
| 15 | 天野 俊紀 | 4 | 男鹿工業 | |
| 16 | 大岩 誠 | 3 | 徳島城東 | RS |
| 17 | 中岫 将虎 | 3 | 三沢商業 | |
| 18 | 上野 智隆 | 2 | 日川 | |
| 19 | 前田 周作 | 3 | 報徳学園 | |
| 20 | 久保田 俊 | 4 | 進修館 | |
| 21 | 山本 樂 | 4 | 東京高校 | |
| 22 | 菅沼 慎 | 3 | 春日ヶ丘 | |
| 23 | 早川 匠音 | 3 | 日大高校 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
5分小林→大岩 |
| 5分江口→上野 | |
| 5分髙橋優→前田 | |
| 5分伊藤優→久保田 | |