| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 26 |
| 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 大東文化大学 | 前半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| 後半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深田 直輝 | 光泉 | 1年 | FW |
| 2 | 西垣 陽平 | 京都成章 | 2年 | |
| 3 | 柿沼 達朗 | 日大 | 2年 | |
| 4 | 外園 渉 | 日大 | 2年 | |
| 5 | 野中 喜人 | 鹿児島実業 | 2年 | |
| 6 | 堀口 裕二 | 久我山 | 3年 | |
| 7 | 市川 稔之 | 東福岡 | 4年 | |
| 8 | 李 哲豪 | 東京朝鮮 | 4年 | |
| 9 | 小宮山 大地 | 日川 | 1年 | HB |
| 10 | 及川 豊 | 日大 | 3年 | |
| 11 | 栗本 勢 | 久我山 | 4年 | TB |
| 12 | 南谷 翔也 | 日大 | 3年 | |
| 13 | 吉本 高寛 | 久我山 | 4年 | |
| 14 | 南波 輝 | 秋田工業 | 1年 | |
| 15 | トロケ・マイケル | キングスカレッジ | 1年 | FB |
| 16 | 石橋 豊 | 流通経済大柏 | 4年 | R |
| 17 | 伊藤 健太郎 | 日大山形 | 1年 | |
| 18 | 林 大樹 | 日大藤沢 | 1年 | |
| 19 | 小西 翔太 | 御所実業 | 1年 | |
| 20 | 大江 大地 | 久我山 | 1年 | |
| 21 | 高橋 博也 | 報徳 | 2年 | |
| 22 | 佐々木 裕也 | 秋田中央 | 3年 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
0分 深田→石橋 |
15分 市川→小西 |
|
15分 小宮山→大江 |
|
| 20分 南谷→高橋博也 | |
| 20分 堀口→林 | |
30分 マイケル→佐々木 |
|
試合のギャラリーはこちら→2011年度ギャラリー