| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 流通経済大学 | 前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 34 |
| 後半 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西垣 陽平 | 京都成章 | 2年 | FW |
| 2 | 吉田 健人 | 深谷 | 2年 | |
| 3 | 高 信貴 | 天理 | 3年 | |
| 4 | 舘山 博樹 | 清真 | 1年 | |
| 5 | 大窪 遥 | 近大附属 | 2年 | |
| 6 | 堀口 裕二 | 久我山 | 3年 | |
| 7 | 高野 祐史 | 久我山 | 2年 | |
| 8 | タリフォラウ・タカウ | トゥポ | 4年 | |
| 9 | 小川 高廣 | 東福岡 | 3年 | HB |
| 10 | 及川 豊 | 日大 | 3年 | |
| 11 | 瀧水 祥太 | 京都成章 | 3年 | TB |
| 12 | 吉本 高寛 | 久我山 | 4年 | |
| 13 | 新井 謙徳 | 東京 | 3年 | |
| 14 | 栗本 勢 | 久我山 | 4年 | |
| 15 | 徳留 颯也 | 仙台育英 | 2年 | FB |
| 16 | 久保 陽介 | 東京 | 4年 | R |
| 17 | 柿沼 達朗 | 日大高 | 2年 | |
| 18 | 塩見 海門 | 長崎北 | 4年 | |
| 19 | 小西 翔太 | 御所実業 | 1年 | |
| 20 | 澤木 大樹 | 秋田中央 | 2年 | |
| 21 | 高橋 博也 | 報徳 | 2年 | |
| 22 | 佐々木 裕也 | 秋田中央 | 3年 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
10分 西垣→久保 |
| 17分 堀口→塩見 | |
| 20分 徳留→佐々木 | |
| 39分 吉本→高橋 | |
試合のギャラリーはこちら→2011年度ギャラリー