| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 流通経済大学 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 45 |
| 後半 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保 陽介 | 東京 | 4年 | FW |
| 2 | 石橋 豊 | 流通経済大柏 | 4年 | |
| 3 | 柿沼 達朗 | 日大 | 2年 | |
| 4 | 中島 祐輔 | 桂 | 4年 | |
| 5 | 外園 渉 | 日大 | 2年 | |
| 6 | 塩見 海門 | 長崎北 | 4年 | |
| 7 | 市川 稔之 | 東福岡 | 4年 | |
| 8 | 李 哲豪 | 東京朝鮮 | 4年 | |
| 9 | 澤木 大樹 | 秋田中央 | 2年 | HB |
| 10 | 下地 大朋 | 尾道 | 2年 | |
| 11 | 八木橋 翔平 | 札幌山の手 | 2年 | TB |
| 12 | 高橋 博也 | 報徳 | 2年 | |
| 13 | 宮園 正尊 | 三沢商業 | 2年 | |
| 14 | 井上 雄太 | 大東文化大第一 | 2年 | |
| 15 | 佐々木 裕也 | 秋田中央 | 3年 | FB |
| 16 | 深田 直輝 | 光泉 | 1年 | R |
| 17 | 伊藤 健太郎 | 日大山形 | 1年 | |
| 18 | 岡部 大輝 | 深谷 | 1年 | |
| 19 | 小西 翔太 | 御所実業 | 1年 | |
| 20 | 小宮山 大地 | 日川 | 1年 | |
| 21 | 林 謙太 | 日大 | 1年 | |
| 22 | 南波 輝 | 秋田工業 | 1年 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
10分 宮園→林 |
| 10分 市川→小西 | |
| 17分 佐々木→南波 | |
| 36分 澤木→小宮山 | |
試合のギャラリーはこちら→2011年度ギャラリー