| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 35 |
| 後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 慶応大学 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 後半 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 細田 佳也 | 4年 | 飯田 | |
| 2 | 塩見 海門 | 3年 | 長崎北 | |
| 3 | タリフォラウ タカウ | 3年 | トゥポ | |
| 4 | 瀧水 翔太 | 2年 | 京都成章 | |
| 5 | 小川 高廣 | 2年 | 東福岡 | |
| 6 | 吉本 高寛 | 3年 | 久我山 | |
| 7 | 権 昂貴 | 3年 | 久我山 | |
| 8 | 市川 稔之 | 3年 | 東福岡 | R |
| 9 | 宮園 正尊 | 1年 | 三沢商業 | |
| 10 | 鈴木 伸夫 | 2年 | 日大藤沢 | |
| 11 | 立見 研人 | 2年 | 東京 | |
| 12 | 佐々木 裕也 | 2年 | 秋田中央 | |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
タカウ→宮園 |
| 権→鈴木 | |
| 吉本→佐々木 | |