| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学B | 前半 | 6 | 3 | 0 | 0 | 36 | 55 |
| 後半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
| 日本体育大学B | 前半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 良太 | 3年 | 久我山 | FW |
| 2 | 吉田 健人 | 1年 | 深谷 | |
| 3 | 柿沼 達朗 | 1年 | 日大高校 | |
| 4 | 昆野 道孝 | 4年 | 仙台育英 | |
| 5 | 荒井 陽介 | 4年 | 日大高校 | |
| 6 | 堀口 祐二 | 2年 | 久我山 | |
| 7 | 中嶋 祐輔 | 3年 | 桂 | |
| 8 | 李 哲豪 | 3年 | 東京朝鮮 | |
| 9 | 澤木 大樹 | 1年 | 秋田中央 | HB |
| 10 | 石村 森 | 3年 | 久我山 | |
| 11 | 中嶋 史哉 | 1年 | 深谷 | TB |
| 12 | 高橋 博也 | 1年 | 報徳学園 | |
| 13 | 関根 隆宏 | 2年 | 久我山 | |
| 14 | 徳留 颯也 | 1年 | 仙台育英 | |
| 15 | 田畑 公太 | 4年 | 啓光学園 | FB |
| 16 | 西垣 陽平 | 1年 | 京都成章 | R |
| 17 | 野中 喜人 | 1年 | 鹿児島実業 | |
| 18 | 澤田 大貴 | 2年 | つくば秀英 | |
| 19 | 立見 研人 | 2年 | 東京 | |
| 20 | 鹿野 雄太 | 1年 | 太田 | |
| 21 | 井上 雄太 | 1年 | 大東文化一 | |
| 22 | 及川 豊 | 2年 | 日大高校 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
1→16 |
| 4→17 | |
| 6→18 | |
| 9→19 | |
| 10→20 | |
| 13→21 | |
| 15→22 | |