| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学B | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 後半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 流通経済大B | 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 54 |
| 後半 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西垣 陽平 | 1年 | 京都成章 | FW |
| 2 | 吉田 健人 | 1年 | 深谷 | |
| 3 | 柿沼 達朗 | 1年 | 日大高校 |
|
| 4 | 昆野 道孝 | 4年 | 仙台育英 | |
| 5 | 荒井 陽介 | 4年 | 日大高校 | |
| 6 | 中嶋 祐輔 | 3年 | 桂 | |
| 7 | 市川 稔之 | 3年 | 東福岡 | |
| 8 | 李 哲豪 | 3年 | 東京朝鮮 | |
| 9 | 澤木 大樹 | 1年 | 秋田中央 | HB |
| 10 | 石村 森 | 3年 | 國學院久我山 | |
| 11 | 中嶋 史哉 | 1年 | 深谷 | TB |
| 12 | 高橋 博也 | 1年 | 報徳学園 | |
| 13 | 関根 隆宏 | 2年 | 國學院久我山 | |
| 14 | 徳留 颯也 | 1年 | 仙台育英 | |
| 15 | 田畑 公太 | 4年 | 啓光学園 | FB |
| 16 | 上野 良太 | 3年 | 國學院久我山 | R |
| 17 | 岩下 大介 | 2年 | 日大高校 | |
| 18 | 堀口 祐二 | 2年 | 國學院久我山 | |
| 19 | 立見 研人 | 2年 | 東京 | |
| 20 | 鹿野 雄太 | 1年 | 太田 | |
| 21 | 望月 翔平 | 3年 | 日川 | |
| 22 | 森賀 亮介 | 3年 | 日大藤沢 | |
| 23 | 巴 翔悟 | 3年 | 日大高校 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
|