| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 関西学院大 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西垣 陽平 | 1 | 京都成章 | FW |
| 2 | 石橋 豊 | 3 | 流経大柏 | |
| 3 | 谷地 大 | 4 | 黒沢尻工業 | |
| 4 | 荒井 陽介 | 4 | 日大高校 | |
| 5 | 佐藤 健祐 | 4 | 盛岡工業 | |
| 6 | 市川 稔之 | 3 | 東福岡 | |
| 7 | 堀口 祐二 | 2 | 國學院久我山 | |
| 8 | 李 哲豪 | 3 | 東京朝鮮 | |
| 9 | 澤木 大樹 | 1 | 秋田中央 | HB |
| 10 | 山村 慶悟 | 1 | 都立石神井 | |
| 11 | 中嶋 史哉 | 1 | 深谷 | TB |
| 12 | 望月 翔平 | 3 | 日川 | |
| 13 | 森賀 亮介 | 3 | 日大藤沢 | |
| 14 | 巴 翔悟 | 3 | 日大高校 | |
| 15 | 田畑 公太 | 4 | 啓光学園 | FB |
| 16 | 上野 良太 | 3 | 國學院久我山 | R |
| 17 | 中嶋 祐輔 | 3 | 桂 | |
| 18 | 野中 喜人 | 1 | 鹿児島実業 | |
| 19 | 吉田 健人 | 1 | 深谷 | |
| 20 | 立見 研人 | 2 | 東京 | |
| 21 | 石村 森 | 3 | 國學院久我山 | |
| 22 | ||||
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
|