| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 26 |
| 後半 | 2 | 2 | 0 |
0 | 14 | ||
| 日本体育大学 | 前半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保 陽介 | 3 | 東京 | FW |
| 2 | 西垣 陽平 | 1 | 京都成章 | |
| 3 | 高 信貴 | 2 | 天理 | |
| 4 | 中嶋 祐輔 | 3 | 桂 | |
| 5 | 大窪 遥 | 1 | 近大付属 | |
| 6 | 高野 祐史 | 1 | 國學院久我山 | |
| 7 | 堀口 祐二 | 2 | 國學院久我山 | |
| 8 | 塩見 海門 | 3 | 長崎北 | |
| 9 | 立見 研人 | 2 | 東京 | HB |
| 10 | 小川 高廣 | 2 | 東福岡 | |
| 11 | 瀧水 祥太 | 2 | 京都成章 | TB |
| 12 | 下地 大朋 | 1 | 尾道高校 | |
| 13 | 新井 謙徳 | 2 | 東京 | |
| 14 | 宮園 正尊 | 1 | 三沢商業 | |
| 15 | 佐々木 裕也 | 2 | 秋田中央 | FB |
| 16 | 吉田 健人 | 1 | 深谷 | R |
| 17 | 柿沼 達朗 | 1 | 日大高校 | |
| 18 | 野中 喜人 | 1 | 鹿児島実業 | |
| 19 | 市川 稔之 | 3 | 東福岡 | |
| 20 | 高橋 博也 | 1 | 報徳学園 | |
| 21 | 井上 雄太 | 1 | 大東文化第一 | |
| 22 | 八木橋 翔平 | 1 | 札幌山の手 | |
| 交代 | |
|---|---|
前 半 |
|
後 半 |
2→16 |
| 4→18 | |
| 9→20 | |
| 15→22 | |