

| PR | 深田 直輝 |
| PR | 小林 透 |
| PR | 伊藤 健太郎 |
| HO | 小西 弘之 |
| LO | 苔田 昌史 |
| LO/FL | 安達 芳樹 |
| LO | 太田 昌宏 |
| FL/LO | 舘山 博樹 |
| FL/NO.8 | 髙橋 優一郎 |
| FL | 小西 翔太 |
| NO.8/FL | 久保田 俊 |
| SH | 小宮山 大地 |
| CTB/WTB | 野村 優太 |
| WTB/CTB | トロケ・マイケル・バー |
| CTB | 山本 樂 |
| WTB | 南波 輝 |
| FB | 天野 俊紀 |
| PR | 大岩 誠 |
| PR/HO | 庵奥 翔太 |
| PR | 小谷 悠平 |
| HO | 安部 隆史 |
| HO | 村上 幸司朗 |
| HO | 鈴木 雄大 |
| LO | 白川 敬哲 |
| LO | |
| LO | 山神 修也 |
| LO/FL | 中岫 将虎 |
| FL/NO.8 | 齋藤 哲也 |
| FL | 横山 晴樹 |
| FL | 前田 周作 |
| FL/LO/NO.8 | キテ・タウモエ・フォラウ |
| NO.8 | 塚本 大輔 |
| SH | |
| SO/FB | 冨樫 玄 |
| SO/CTB | 吉田 賢人 |
| CTB/FL | 辻 悠 |
| CTB | 田家 友輔 |
| CTB | 樋口 智也 |
| CTB/WTB | 菅沼 慎 |
| CTB/WTB | 内山 泰伸 |
| WTB | 木村 祐介 |
| WTB | 阿部 祐太朗 |
| WTB | 佐竹 竜一 |
| WTB/FB | 西村 翔汰 | FB/WTB | 早川 匠音 | FB/SO/CTB | 原 健一 |
| PR | 金 大毅 |
| PR | 蠣崎 利幸 |
| PR | 藤田 拓哉 |
| PR/HO | 青山 健太 |
| HO | 宮川 倫理央 |
| HO | 八島 英之 |
| LO | 清水 颯太 |
| LO | 中来田 大輝 |
| LO | 柴田 晃宏 |
| FL | 江口 北斗 |
| FL | 上野 智隆 |
| FL | 根來 拓哉 |
| FL | 奥村 友規 |
| FL | 山田 皓也 |
| FL/NO.8 | 佐藤 克哉 |
| FL/NO.8 | 伊藤 優太 |
| SH | 谷口 周 |
| SH | 李 翔太 |
| SH | 柏原 拓人 |
| SH | 中田 龍王丸 |
| SO/FB | 林 弘樹 |
| SO/FB | 金 貴大 |
| CTB | 佐藤 凌右 |
| CTB | 川北 進太郎 |
| CTB/NO.8 | 木村 一稀 |
| CTB | 池田 剛 |
| CTB | 長森 浩平 |
| CTB | |
| CTB/WTB | 佐藤 巧弥 |
| WTB | 稲垣 雄大 |
| WTB | 西尾 彰仁 |
| WTB | 小澤 将也 |
| PR | 山内 大二郎 |
| PR | 塩足 拓也 |
| PR | 渡邊 優弥 |
| HO | 徳田 彬人 |
| HO | 塚本 健太 |
| LO | 関 一成 |
| LO | 金 英生 |
| LO/FL | 孫 昇己 |
| FL | 古谷 亘 |
| FL | 竹澤 正祥 |
| FL | 津田 航太郎 |
| FL | 西野 晃太 |
| FL | 佐々木 凜平 |
| FL | 東谷 祐大 |
| NO.8/HO | 荻原 健太 |
| NO.8 | 中島 涼介 |
| SH | 平 将克 |
| SH | 古賀 健太 |
| SO | 市川 秀樹 |
| SO/FB | 鈴木 陸 |
| SO/FB/WTB | 市橋 寛之 |
| CTB | 大西 凜太郎 |
| CTB | 大久保 誓王 |
| CTB | 嶋田 雄斗 |
| CTB/WTB | 大平 師土 |
| WTB | 髙橋 慶大 |
| WTB | 畠中 智基 |
| WTB | 竹ノ内 亮介 |
| WTB | 高 大誠 |
| FB | 上野 拓哉 |